送料一覧表

宅急便運賃一覧表 
サイズ 北海道 北東北 南東北 関東 信越 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄
北海道 青森県
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
山梨県
新潟県
長野県
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県
富山県
石川県
福井県
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
兵庫県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
60 1680 1260 1260 1050 1050 950 950 840 840 740 840 1260
80 1890 1470 1470 1260 1260 1160 1160 1050 1050 950 1050 1790
100 2100 1680 1680 1470 1470 1370 1370 1260 1260 1160 1260 2310
120 2310 1890 1890 1680 1680 1580 1580 1470 1470 1370 1470 2840
140 2520 2100 2100 1890 1890 1790 1790 1680 1680 1580 1680 3360
160 2730 2310 2310 2100 2100 2000 2000 1890 1890 1790 1890 3890
 (単位:円)
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます 
サイズ区分 クール宅急便
料金
宅急便タイムサービス
料金
サイズ 3辺計 重量
60サイズ 60cm迄 2kg迄 +210円 +300円
80サイズ 80cm迄 5kg迄 +210円 +600円
100サイズ 100cm迄 10kg迄 +310円 +900円
120サイズ 120cm迄 15kg迄 +610円 +1,200円
140サイズ 140cm迄 20kg迄 - +1,500円
160サイズ 160cm迄 25kg迄 - +1,800円
                                            戻る→